录取结果查询入口 为方便您第一时间了解银鹰体育下载帮助 特将相关数据发布 若与各省数据不一致
请以各省招办最终公布的数据为准
以下数据的顺序为
录取进程
当前位置: 网站首页 -> 录取进程 -> 正文

银鹰体育下载帮助中心

发布时间:2026-07-21

录取结果查询入口


为方便您第一时间了解银鹰体育下载帮助中心在各省的录取分数情况,特将相关数据发布,若与各省数据不一致,请以各省招办最终公布的数据为准!以下数据的顺序为:河北省录取分数、外省按照院校志愿及按照院校专业组志愿模式投档的省份、外省按照专业志愿投档的省份。

说明:

1.以下公布的是第一次投档录取最低分,不含征集录取分数情况,最终录取分数请以各省招办发布的数据为准。

2.各省银鹰体育下载帮助中心考试院官网录取结果查询一般要等到该批次(志愿)所有银鹰体育下载帮助中心录取结束可查。具体查询时间以各省公布的时间为准。

3.银鹰体育下载帮助中心艺术类专业按照各省投档成绩(含同分排位)进行录取。


(一)2026年河北省分专业录取分数情况

省份 批次 科类 专业 批次线 录取最高分 录取最低分
河北 本科批 历史 工商管理 485 511 499
河北 本科批 历史 财务管理 485 525 512
河北 本科批 历史 物流管理 485 532 504
河北 本科批 历史 旅游管理 485 510 492
河北 本科批 历史 酒店管理 485 506 487
河北 本科批 历史 风景园林 485 512 486
河北 本科批 历史 英语 485 518 486
河北 本科批 历史 商务英语 485 510 485
河北 本科批 物理 工商管理 443 489 478
河北 本科批 物理 财务管理 443 505 490
河北 本科批 物理 物流管理 443 488 481
河北 本科批 物理 工程管理 443 484 463
河北 本科批 物理 金融工程 443 481 448
河北 本科批 物理 计算机科学与技术 443 498 484
河北 本科批 物理 软件工程 443 489 475
河北 本科批 物理 物联网工程 443 487 472
河北 本科批 物理 电子商务 443 486 457
河北 本科批 物理 数据科学与大数据技术 443 490 477
河北 本科批 物理 轨道交通信号与控制 443 507 481
河北 本科批 物理 交通运输 443 499 469
河北 本科批 物理 自动化 443 499 482
河北 本科批 物理 人工智能 443 488 470
河北 本科批 物理 电气工程及其自动化 443 508 488
河北 本科批 物理 土木工程 443 472 443
河北 本科批 物理 工程造价 443 481 454
河北 本科批 物理 建筑环境与能源应用工程 443 475 443
河北 本科批 物理 机械工程 443 489 477
河北 本科批 物理 车辆工程 443 488 469
河北 本科批 物理 能源与动力工程 443 489 475
河北 本科批 物理 智能制造工程 443 497 472
河北 本科批 物理 风景园林 443 469 444
河北 本科批 物理 英语 443 488 471
河北 本科批 物理 商务英语 443 481 462
河北 本科批 物理 化学工程与工艺 443 491 447
河北 本科批 物理 制药工程 443 486 454
河北 本科批提前批B段 艺术(不分科目类) 视觉传达设计 文化302/专业180 482 466.25
河北 本科批提前批B段 艺术(不分科目类) 环境设计 文化302/专业180 466.25 458
河北 本科批提前批B段 艺术(不分科目类) 数字媒体艺术 文化302/专业180 477.25 465
河北 本科批提前批B段 艺术(不分科目类) 音乐学 文化312/专业180 443.2 396.013
河北 对口本科批 不分文理 工商管理 517
549 517
河北 对口本科批 不分文理 财务管理 517 563 548
河北 对口本科批 不分文理 软件工程 504 571 551
河北 对口本科批 不分文理 物联网工程 504 565 535
河北 对口本科批 不分文理 机械工程 501 553 530
河北 对口本科批 不分文理 车辆工程 501 554 512


(二)2026年省外按院校及按专业组投档省份录取分数情况

省份 批次 科类 专业组 批次线 录取最高分
录取最低分
北京
本科普通批 综合改革 不限 429 475 467
北京 本科普通批 综合改革 物化 429 444 438
北京 本科提前批艺术类(B段美术) 综合改革 不限 文化322/专业180 494 481
天津 普通本科批B阶段 综合改革 不限 458 487 461
天津 普通本科批B阶段 综合改革 物理 458 479 458
天津 普通本科批B阶段 综合改革 物化 458 513 468
天津

艺术类本科统考A(美术及设计学)类

艺术(不分文理) 不限 文化343/专业180
463.75
422.25
山西 普通本科批 历史 不限 409 460
414
山西 普通本科批 物理 不限 401 434
412
山西 普通本科批 物理 化学 401 525
414
内蒙古 本科批 历史 不限 403 446 429
内蒙古 本科批 物理 不限 363 396 370
内蒙古 本科批 物理 化学 363 428 377
吉林 普通类本科批 历史 不限 343 433 408
吉林 普通类本科批 物理 不限 321 387 337
吉林 普通类本科批 物理 化学 321 400 350
黑龙江 普通类本科批 历史
不限 385 431 386
黑龙江 普通类本科批 物理 不限 340 366 340
黑龙江 普通类本科批 物理 化学 340 429 340
江苏 普通类本科批 历史 不限 484
497 494
江苏
普通类本科批 物理 不限 456 486 456
江苏 普通类本科批 物理 化学 456 475 467
安徽 本科批 物理 化学 451
487 474
福建 本科批 物理 不限 446 478 467
福建 本科批 物理 化学 446 495 471
江西 本科批次 物理 化学 412 457 446
河南 普通类本科批 历史 不限 459
480 473
河南 普通类本科批 物理 不限 419 447 432
河南 普通类本科批 物理 化学 419 483 446
广东 本科批次 历史 不限(201) 440 493 488
广东 本科批次 历史 不限(202) 440 500 492
广东 本科批次 物理 不限(203) 425 482 432
广东 本科批次 物理 化学(204) 425 484 467
广东 本科批次 物理 化学(205)  425 
486 472
广西 本科普通批 物理 化学
368
418 384
海南 本科普通批 综合改革 不限 479 530 508
海南 本科普通批 综合改革 物理 479 516 486
四川 本科批次B段 历史 不限 455 488
477
四川 本科批次B段 历史 不限(英语) 455 468
468
四川 本科批次B段 物理 化学 435 481
443
云南 本科普通批 历史 不限 465 472 468
云南 本科普通批 物理 化学 435
471 436
陕西 本科普通批 历史 不限 385 467 433
陕西 本科普通批 物理 不限 376 446 422
陕西 本科普通批 物理 化学 376 455 435
甘肃 本科批 历史 不限 405 417 413
甘肃 本科批 物理 化学 367 426 394
新疆 本科二批次 理工 非改革 304 418
304
新疆 南疆单列本科二批 理工 非改革 304 332
316


(三)2026年省外按专业投档省份录取分数情况

省份 批次 科类 专业 批次线 录取最高分 录取最低分
辽宁 普通类本科批 历史类 工商管理 442 466 457
辽宁 普通类本科批 历史类 财务管理 442 470 467
辽宁 普通类本科批 历史类 物流管理 442 457 454
辽宁 普通类本科批 物理类 工商管理 344 438 428
辽宁 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 344 445 438
辽宁 普通类本科批 物理类 轨道交通信号与控制 344 452 442
辽宁 普通类本科批 物理类 交通运输 344 440 437
辽宁 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 344 452 446
辽宁 普通类本科批 物理类 车辆工程 344 445 440
浙江 普通类 综合改革 工商管理 494 539 526
浙江 普通类 综合改革 财务管理 494 542 532
浙江 普通类 综合改革 物流管理 494 542 525
浙江 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 494 507 502
浙江 普通类 综合改革 英语 494 536 527
山东 常规批(本科) 综合改革 工商管理 442 493 483
山东 常规批(本科) 综合改革 财务管理 442 496 490
山东 常规批(本科) 综合改革 物流管理 442 501 485
山东 常规批(本科) 综合改革 计算机科学与技术 442 467 464
山东 常规批(本科) 综合改革 软件工程 442 467 461
山东 常规批(本科) 综合改革 轨道交通信号与控制 442 471 468
山东 常规批(本科) 综合改革 交通运输 442 480 465
山东 常规批(本科) 综合改革 自动化 442 476
468
山东 常规批(本科) 综合改革 人工智能 442 467 463
山东 常规批(本科) 综合改革 电气工程及其自动化 442 479 471
山东 常规批(本科) 综合改革 车辆工程 442 470 466
山东 常规批(本科) 综合改革 能源与动力工程 442 471 467
山东 常规批(本科) 综合改革 英语 442 481 472
贵州 普通本科批 物理类 金融工程 393 534 429
贵州 普通本科批 物理类 软件工程 393 430
417
贵州 普通本科批 物理类 电气工程及其自动化 393 442 441
贵州 普通本科批 物理类 工程造价 393 432 426


下一条:银鹰体育下载帮助中心2026年7月21日征集计划

关闭

如从搜索进入本页,可先确认栏目名称,再按相关阅读扩展浏览。